Aufruf-Statistik für loogi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 65
Summe Dateien 0
Summe Seiten 35
Summe Besuche 35
Summe KBytes 17
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 2 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 1 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 35
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%
4 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%
5 1 1.54% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 0 1.54%
6 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%
7 1 1.54% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 0 1.54%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 6.15% 0 0.00% 2 5.71% 2 5.71% 2 11.76% 1 6.25%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 20 30.77% 0 0.00% 10 28.57% 10 28.57% 7 41.18% 5 31.23%
14 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%
15 4 6.15% 0 0.00% 2 5.71% 2 5.71% 2 11.76% 1 6.25%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 12.31% 0 0.00% 4 11.43% 4 11.43% 4 23.53% 2 12.49%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%
25 1 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.86% 1 5.88% 0 1.58%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 3 4.62% 0 0.00% 2 5.71% 2 5.71% 2 11.76% 1 4.74%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 4.62% 0 0.00% 2 5.71% 2 5.71% 2 11.76% 1 4.67%
30 4 6.15% 0 0.00% 3 8.57% 2 5.71% 2 11.76% 1 4.74%
31 2 3.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 2.86% 1 5.88% 1 3.12%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 12.31% 0 0 0.00% 0 4 11.43% 0 2 12.49%
1 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 1.54%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 11 16.92% 0 0 0.00% 0 5 14.29% 0 3 17.19%
4 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 1 3.12%
5 0 4 6.15% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 1 6.25%
6 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 1 3.12%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 12 18.46% 0 0 0.00% 0 6 17.14% 0 3 18.74%
9 0 3 4.62% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 1 4.67%
10 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 0 1.61%
11 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 1 3.12%
12 0 3 4.62% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 1 4.67%
13 0 1 1.54% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 1.61%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 9.23% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 2 9.37%
16 0 6 9.23% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 2 9.37%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 3.08% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 1 3.12%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 24.62% 0 0.00% 4 24.98% 8 22.86% 216.35.116.103
2 10 15.38% 0 0.00% 3 15.61% 5 14.29% 216.35.116.106
3 6 9.23% 0 0.00% 2 9.37% 3 8.57% 62.172.199.20
4 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.93
5 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.92
6 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.91
7 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.90
8 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.103.73
9 2 3.08% 0 0.00% 0 1.61% 1 2.86% 212.144.156.47
10 2 3.08% 0 0.00% 1 3.12% 1 2.86% 202.212.5.30
11 2 3.08% 0 0.00% 1 3.12% 1 2.86% 211.169.241.21
12 2 3.08% 0 0.00% 1 3.12% 1 2.86% 209.185.143.84
13 1 1.54% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.86% 62.116.137.191
14 1 1.54% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.86% 193.172.125.210
15 1 1.54% 0 0.00% 0 1.61% 1 2.86% 129.142.227.120
16 1 1.54% 0 0.00% 0 1.54% 1 2.86% 212.184.185.35
17 1 1.54% 0 0.00% 0 1.58% 1 2.86% 199.172.148.37

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 24.62% 0 0.00% 4 24.98% 8 22.86% 216.35.116.103
2 10 15.38% 0 0.00% 3 15.61% 5 14.29% 216.35.116.106
3 6 9.23% 0 0.00% 2 9.37% 3 8.57% 62.172.199.20
4 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.93
5 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.92
6 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.91
7 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.116.90
8 4 6.15% 0 0.00% 1 6.25% 2 5.71% 216.35.103.73
9 2 3.08% 0 0.00% 1 3.12% 1 2.86% 202.212.5.30
10 2 3.08% 0 0.00% 1 3.12% 1 2.86% 211.169.241.21

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 52 80.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 9.23% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 4.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 1.54% UtilMind HTTPGet
5 1 1.54% libwww-perl/5.47
6 1 1.54% libwww-perl/5.33
7 1 1.54% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 65 100.00% 0 0.00% 17 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30