Aufruf-Statistik für loogi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 85
Summe Dateien 0
Summe Seiten 44
Summe Besuche 44
Summe KBytes 22
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 44
Code 404 - Seite nicht gefunden! 41

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 4.71% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.55% 2 16.67% 1 4.70%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 10 11.76% 0 0.00% 5 11.36% 5 11.36% 4 33.33% 3 11.76%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 8.33% 1 2.35%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 4.71% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.55% 2 16.67% 1 4.70%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 8.33% 1 2.35%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 24 28.24% 0 0.00% 12 27.27% 12 27.27% 4 33.33% 6 28.22%
19 8 9.41% 0 0.00% 4 9.09% 4 9.09% 4 33.33% 2 9.41%
20 3 3.53% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.55% 2 16.67% 1 3.51%
21 2 2.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 8.33% 1 2.35%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8 9.41% 0 0.00% 4 9.09% 4 9.09% 4 33.33% 2 9.41%
24 2 2.35% 0 0.00% 2 4.55% 2 4.55% 2 16.67% 1 2.43%
25 2 2.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 8.33% 1 2.35%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 2.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 8.33% 1 2.35%
28 2 2.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 8.33% 1 2.35%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 8 9.41% 0 0.00% 4 9.09% 4 9.09% 4 33.33% 2 9.41%
31 2 2.35% 0 0.00% 1 2.27% 1 2.27% 1 8.33% 1 2.35%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 10 11.76% 0 0 0.00% 0 5 11.36% 0 3 11.76%
9 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 4.70%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 8 9.41% 0 0 0.00% 0 4 9.09% 0 2 9.41%
12 0 8 9.41% 0 0 0.00% 0 5 11.36% 0 2 9.48%
13 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 4.70%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 11 12.94% 0 0 0.00% 0 6 13.64% 0 3 12.92%
16 0 20 23.53% 0 0 0.00% 0 10 22.73% 0 5 23.51%
17 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 1 2.35%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 1 2.35%
20 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 4.70%
21 0 4 4.71% 0 0 0.00% 0 2 4.55% 0 1 4.70%
22 0 2 2.35% 0 0 0.00% 0 1 2.27% 0 1 2.35%
23 0 6 7.06% 0 0 0.00% 0 3 6.82% 0 2 7.05%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.93
2 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.92
3 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.91
4 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.90
5 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 209.185.143.80
6 8 9.41% 0 0.00% 2 9.41% 4 9.09% 216.35.116.106
7 8 9.41% 0 0.00% 2 9.41% 4 9.09% 62.172.199.20
8 4 4.71% 0 0.00% 1 4.70% 2 4.55% 216.35.103.73
9 2 2.35% 0 0.00% 1 2.35% 1 2.27% 209.185.143.84
10 1 1.18% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.27% 195.224.126.228
11 1 1.18% 0 0.00% 0 1.22% 1 2.27% 212.185.248.27
12 1 1.18% 0 0.00% 0 1.22% 1 2.27% 212.185.248.26

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.93
2 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.92
3 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.91
4 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 216.35.116.90
5 12 14.12% 0 0.00% 3 14.11% 6 13.64% 209.185.143.80
6 8 9.41% 0 0.00% 2 9.41% 4 9.09% 216.35.116.106
7 8 9.41% 0 0.00% 2 9.41% 4 9.09% 62.172.199.20
8 4 4.71% 0 0.00% 1 4.70% 2 4.55% 216.35.103.73
9 2 2.35% 0 0.00% 1 2.35% 1 2.27% 209.185.143.84
10 1 1.18% 0 0.00% 0 1.22% 1 2.27% 212.185.248.27

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74 87.06% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 9.41% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
4 1 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 85 100.00% 0 0.00% 22 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30