Aufruf-Statistik für loogi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 01:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 40
Summe Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 20
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 10.00% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 16.67% 1 10.26%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 5.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 8.33% 1 5.13%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 5.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 8.33% 1 5.13%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.50% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 8.33% 0 2.54%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 8.33% 1 5.13%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.50% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 8.33% 0 0.00%
20 2 5.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 8.33% 1 5.13%
21 6 15.00% 0 0.00% 3 14.29% 2 10.00% 1 8.33% 2 15.39%
22 4 10.00% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.00% 2 16.67% 1 10.26%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 5.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.00% 1 8.33% 1 5.13%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 14 35.00% 0 0.00% 7 33.33% 7 35.00% 7 58.33% 4 35.91%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 0 2.54%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 10 25.00% 0 0 0.00% 0 5 23.81% 0 3 25.65%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.13%
6 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.13%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.13%
11 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.26%
12 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.26%
13 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.26%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 9.52% 0 1 10.26%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.13%
18 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.13%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 0 1 5.13%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 30.00% 0 0.00% 3 30.78% 5 25.00% 62.172.199.20
2 10 25.00% 0 0.00% 3 25.65% 5 25.00% 209.185.143.80
3 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.103.73
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 212.187.226.111
9 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 202.212.5.30
10 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 211.169.241.21
11 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 195.188.192.15
12 1 2.50% 0 0.00% 0 2.54% 1 5.00% 195.127.92.9

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 30.00% 0 0.00% 3 30.78% 5 25.00% 62.172.199.20
2 10 25.00% 0 0.00% 3 25.65% 5 25.00% 209.185.143.80
3 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.93
4 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.92
5 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.91
6 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.116.90
7 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 216.35.103.73
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 212.187.226.111
9 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 202.212.5.30
10 2 5.00% 0 0.00% 1 5.13% 1 5.00% 211.169.241.21

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 60.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 30.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.50% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 40 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30