Aufruf-Statistik für loogi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 29-May-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 57
Summe Dateien 0
Summe Seiten 29
Summe Besuche 30
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 2 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 28

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 0 1.77%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 6 10.53% 0 0.00% 3 10.34% 3 10.00% 1 7.14% 2 10.52%
7 8 14.04% 0 0.00% 4 13.79% 4 13.33% 2 14.29% 2 14.03%
8 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 5.26% 0 0.00% 2 6.90% 2 6.67% 2 14.29% 1 5.24%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%
14 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%
15 14 24.56% 0 0.00% 7 24.14% 7 23.33% 7 50.00% 4 24.55%
16 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 7.02% 0 0.00% 2 6.90% 2 6.67% 2 14.29% 1 7.01%
23 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 7.14% 0 1.77%
24 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%
25 1 1.75% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 0 1.73%
26 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 2 6.67% 2 14.29% 1 3.58%
27 1 1.75% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 0 1.73%
28 2 3.51% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.33% 1 7.14% 1 3.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 12 21.05% 0 0 0.00% 0 6 20.69% 0 3 21.04%
4 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.51%
5 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.51%
6 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.51%
7 0 6 10.53% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 2 10.52%
8 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 5.24%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 5.28%
11 0 8 14.04% 0 0 0.00% 0 4 13.79% 0 2 14.03%
12 0 7 12.28% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 2 12.37%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 5.24%
17 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 7.01%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 1.73%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 7.01%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 35.09% 0 0.00% 5 35.07% 10 33.33% 62.172.199.20
2 14 24.56% 0 0.00% 4 24.55% 7 23.33% 216.35.103.73
3 4 7.02% 0 0.00% 1 7.01% 2 6.67% 128.177.243.155
4 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.93
5 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.92
6 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.91
7 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.90
8 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.42
9 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.41
10 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 202.212.5.30
11 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 209.185.143.84
12 1 1.75% 0 0.00% 0 1.73% 1 3.33% 212.185.252.200
13 1 1.75% 0 0.00% 0 1.77% 1 3.33% 209.67.247.203
14 1 1.75% 0 0.00% 0 1.81% 1 3.33% 212.185.255.236

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 20 35.09% 0 0.00% 5 35.07% 10 33.33% 62.172.199.20
2 14 24.56% 0 0.00% 4 24.55% 7 23.33% 216.35.103.73
3 4 7.02% 0 0.00% 1 7.01% 2 6.67% 128.177.243.155
4 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.93
5 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.92
6 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.91
7 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.90
8 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.42
9 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 216.35.116.41
10 2 3.51% 0 0.00% 1 3.51% 1 3.33% 202.212.5.30

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56 98.25% - (Direct Request)
2 1 1.75% http://www.domain-it.de/cgi-bin/bestellen.pl

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 52.63% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 20 35.09% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 7.02% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; DT)
5 1 1.75% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win95; I)
6 1 1.75% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 57 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30