Aufruf-Statistik für loogi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 27-Apr-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 56
Summe Dateien 0
Summe Seiten 29
Summe Besuche 29
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 2 19
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 10
Besuche pro Tag 1 10
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 27

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 19 33.93% 0 0.00% 10 34.48% 10 34.48% 10 66.67% 5 32.73%
2 2 3.57% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.64%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 8 14.29% 0 0.00% 4 13.79% 4 13.79% 4 26.67% 2 14.55%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 3.57% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.64%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 16 28.57% 0 0.00% 8 27.59% 8 27.59% 8 53.33% 4 29.10%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 6 10.71% 0 0.00% 3 10.34% 3 10.34% 3 20.00% 2 10.91%
23 2 3.57% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.64%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 1.79% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.45% 1 6.67% 0 1.80%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 12 21.43% 0 0 0.00% 0 6 20.69% 0 3 21.82%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 22 39.29% 0 0 0.00% 0 11 37.93% 0 6 40.01%
4 0 6 10.71% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 2 10.91%
5 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.64%
6 0 1 1.79% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.64%
9 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.64%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 3.57% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.64%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 5.36% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 5.44%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 7.14% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 7.27%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.71% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.34% 216.35.103.73
2 6 10.71% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.34% 209.185.143.84
3 6 10.71% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.34% 209.185.143.80
4 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.93
5 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.92
6 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.91
7 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.90
8 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.42
9 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.41
10 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.103.69
11 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 62.172.199.20
12 2 3.57% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.45% 216.35.116.109
13 2 3.57% 0 0.00% 1 3.64% 1 3.45% 202.212.5.30
14 1 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 195.188.192.12
15 1 1.79% 0 0.00% 0 1.80% 1 3.45% 62.104.210.72

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.71% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.34% 216.35.103.73
2 6 10.71% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.34% 209.185.143.84
3 6 10.71% 0 0.00% 2 10.91% 3 10.34% 209.185.143.80
4 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.93
5 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.92
6 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.91
7 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.90
8 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.42
9 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.116.41
10 4 7.14% 0 0.00% 1 7.27% 2 6.90% 216.35.103.69

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54 96.43% - (Direct Request)
2 1 1.79% http://www.netcraft.com/
3 1 1.79% http://www.tigersuche.de/url/535001.htm

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 46 82.14% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 14.29% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.79% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 56 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30