Aufruf-Statistik für loogi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 30-Mar-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 102
Summe Dateien 0
Summe Seiten 52
Summe Besuche 52
Summe KBytes 27
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 3 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 13
Besuche pro Tag 2 13
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 52
Code 404 - Seite nicht gefunden! 50

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 4 3.92% 0 0.00% 2 3.85% 2 3.85% 2 15.38% 1 3.92%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 1.96% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92% 1 7.69% 1 1.96%
15 2 1.96% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92% 1 7.69% 1 1.96%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 1.96% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92% 1 7.69% 1 1.96%
18 1 0.98% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92% 1 7.69% 0 0.97%
19 26 25.49% 0 0.00% 13 25.00% 13 25.00% 7 53.85% 7 25.50%
20 12 11.76% 0 0.00% 6 11.54% 6 11.54% 6 46.15% 3 11.77%
21 12 11.76% 0 0.00% 6 11.54% 6 11.54% 6 46.15% 3 11.77%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 3 2.94% 0 0.00% 2 3.85% 2 3.85% 2 15.38% 1 2.93%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 12 11.76% 0 0.00% 6 11.54% 6 11.54% 6 46.15% 3 11.77%
26 12 11.76% 0 0.00% 6 11.54% 6 11.54% 3 23.08% 3 11.77%
27 6 5.88% 0 0.00% 3 5.77% 3 5.77% 3 23.08% 2 5.88%
28 6 5.88% 0 0.00% 3 5.77% 3 5.77% 3 23.08% 2 5.88%
29 2 1.96% 0 0.00% 1 1.92% 1 1.92% 1 7.69% 1 1.96%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 15 14.71% 0 0 0.00% 0 8 15.38% 0 4 14.70%
2 1 30 29.41% 0 0 0.00% 0 15 28.85% 0 8 29.42%
3 0 6 5.88% 0 0 0.00% 0 3 5.77% 0 2 5.88%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.98% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 0 0.97%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 1 1.96%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 1 1.96%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 1.96% 0 0 0.00% 0 1 1.92% 0 1 1.96%
18 0 4 3.92% 0 0 0.00% 0 2 3.85% 0 1 3.92%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 6 5.88% 0 0 0.00% 0 3 5.77% 0 2 5.88%
21 0 18 17.65% 0 0 0.00% 0 9 17.31% 0 5 17.65%
22 0 16 15.69% 0 0 0.00% 0 8 15.38% 0 4 15.69%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.93
2 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.92
3 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.91
4 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.90
5 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.42
6 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.41
7 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 209.185.143.84
8 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 209.185.143.80
9 8 7.84% 0 0.00% 2 7.84% 4 7.69% 216.35.103.73
10 6 5.88% 0 0.00% 2 5.88% 3 5.77% 216.35.103.69
11 6 5.88% 0 0.00% 2 5.88% 3 5.77% 62.172.199.20
12 1 0.98% 0 0.00% 0 0.97% 1 1.92% 194.221.15.200
13 1 0.98% 0 0.00% 0 0.97% 1 1.92% 195.57.152.139

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.93
2 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.92
3 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.91
4 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.90
5 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.42
6 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 216.35.116.41
7 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 209.185.143.84
8 10 9.80% 0 0.00% 3 9.81% 5 9.62% 209.185.143.80
9 8 7.84% 0 0.00% 2 7.84% 4 7.69% 216.35.103.73
10 6 5.88% 0 0.00% 2 5.88% 3 5.77% 216.35.103.69

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 102 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84 82.35% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 16 15.69% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 0.98% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
4 1 0.98% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 102 100.00% 0 0.00% 27 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30