Aufruf-Statistik für loogi.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 0
Summe Seiten 17
Summe Besuche 17
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
9 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
14 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
15 4 11.76% 0 0.00% 2 11.76% 2 11.76% 2 25.00% 1 11.76%
16 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
19 4 11.76% 0 0.00% 2 11.76% 2 11.76% 2 25.00% 1 11.76%
20 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 11.76% 0 0.00% 2 11.76% 2 11.76% 2 25.00% 1 11.76%
24 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 12.50% 1 5.88%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.88%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.88%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 6 17.65% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 2 17.65%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 11.76%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 17.65% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 2 17.65%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.88%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.88%
18 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.88%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 11.76%
21 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.88%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 5.88%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.53% 4 23.53% 209.185.143.84
2 8 23.53% 0 0.00% 2 23.53% 4 23.53% 209.185.143.80
3 6 17.65% 0 0.00% 2 17.65% 3 17.65% 216.35.103.61
4 4 11.76% 0 0.00% 1 11.76% 2 11.76% 216.35.103.69
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 216.35.103.73
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 62.172.199.20
8 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 209.185.143.81

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.53% 4 23.53% 209.185.143.84
2 8 23.53% 0 0.00% 2 23.53% 4 23.53% 209.185.143.80
3 6 17.65% 0 0.00% 2 17.65% 3 17.65% 216.35.103.61
4 4 11.76% 0 0.00% 1 11.76% 2 11.76% 216.35.103.69
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 216.35.103.73
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 62.172.199.20
8 2 5.88% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 209.185.143.81

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 94.12% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 2 5.88% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30